图表 / Zcash 数据
Zcash 屏蔽供应量
这衡量的是来源供应量中持于屏蔽池的份额,而非私密用户数量、私密转账数量或隐私评分。
屏蔽供应量
28.94%来源观测 · 2026-11-17T19:07:33.462Z
供应商最新数据 — 短时共享缓存
2026-08-04 至 2026-11-15 · 每日观测 · 缺口不作插值
- 屏蔽供应量 · %
缺失观测日期:2026-09-20。CSV 中的缺失值保持空白,绝不向前填充。
查看底层每日观察数据
| 日期(UTC) | 屏蔽供应量 (%) |
|---|---|
| 2026-08-04 | 25.79% |
| 2026-08-05 | 25.78% |
| 2026-08-06 | 25.8% |
| 2026-08-07 | 25.82% |
| 2026-08-08 | 25.87% |
| 2026-08-09 | 25.88% |
| 2026-08-10 | 25.88% |
| 2026-08-11 | 25.88% |
| 2026-08-12 | 25.92% |
| 2026-08-13 | 25.97% |
| 2026-08-14 | 25.98% |
| 2026-08-15 | 25.98% |
| 2026-08-16 | 25.99% |
| 2026-08-17 | 25.93% |
| 2026-08-18 | 26% |
| 2026-08-19 | 25.97% |
| 2026-08-20 | 25.96% |
| 2026-08-21 | 25.98% |
| 2026-08-22 | 26.81% |
| 2026-08-23 | 27.73% |
| 2026-08-24 | 28.39% |
| 2026-08-25 | 28.39% |
| 2026-08-26 | 28.37% |
| 2026-08-27 | 28.44% |
| 2026-08-28 | 28.43% |
| 2026-08-29 | 28.68% |
| 2026-08-30 | 28.72% |
| 2026-08-31 | 28.74% |
| 2026-09-01 | 28.75% |
| 2026-09-02 | 28.73% |
| 2026-09-03 | 28.76% |
| 2026-09-04 | 28.76% |
| 2026-09-05 | 28.75% |
| 2026-09-06 | 28.79% |
| 2026-09-07 | 28.82% |
| 2026-09-08 | 28.85% |
| 2026-09-09 | 28.92% |
| 2026-09-10 | 28.92% |
| 2026-09-11 | 28.92% |
| 2026-09-12 | 28.92% |
| 2026-09-13 | 28.91% |
| 2026-09-14 | 28.9% |
| 2026-09-15 | 28.91% |
| 2026-09-16 | 28.94% |
| 2026-09-17 | 29.04% |
| 2026-09-18 | 29.03% |
| 2026-09-19 | 29.01% |
| 2026-09-20 | 缺失观测值 |
| 2026-09-21 | 29% |
| 2026-09-22 | 28.99% |
| 2026-09-23 | 28.95% |
| 2026-09-24 | 28.96% |
| 2026-09-25 | 28.89% |
| 2026-09-26 | 28.88% |
| 2026-09-27 | 28.87% |
| 2026-09-28 | 28.86% |
| 2026-09-29 | 28.84% |
| 2026-09-30 | 29.14% |
| 2026-10-01 | 29.12% |
| 2026-10-02 | 29.09% |
| 2026-10-03 | 29.09% |
| 2026-10-04 | 29.09% |
| 2026-10-05 | 29.09% |
| 2026-10-06 | 29.08% |
| 2026-10-07 | 29.15% |
| 2026-10-08 | 29.16% |
| 2026-10-09 | 29.15% |
| 2026-10-10 | 29.23% |
| 2026-10-11 | 29.25% |
| 2026-10-12 | 29.25% |
| 2026-10-13 | 29.24% |
| 2026-10-14 | 29.23% |
| 2026-10-15 | 29.21% |
| 2026-10-16 | 29.21% |
| 2026-10-17 | 29.22% |
| 2026-10-18 | 29.21% |
| 2026-10-19 | 29.19% |
| 2026-10-20 | 29.19% |
| 2026-10-21 | 29.16% |
| 2026-10-22 | 29.18% |
| 2026-10-23 | 29.19% |
| 2026-10-24 | 29.19% |
| 2026-10-25 | 29.22% |
| 2026-10-26 | 29.16% |
| 2026-10-27 | 29.13% |
| 2026-10-28 | 29.15% |
| 2026-10-29 | 29.14% |
| 2026-10-30 | 29.16% |
| 2026-10-31 | 29.2% |
| 2026-11-01 | 29.21% |
| 2026-11-02 | 29.24% |
| 2026-11-03 | 29.25% |
| 2026-11-04 | 29.25% |
| 2026-11-05 | 29.25% |
| 2026-11-06 | 29.25% |
| 2026-11-07 | 29.29% |
| 2026-11-08 | 29.28% |
| 2026-11-09 | 29.3% |
| 2026-11-10 | 29.29% |
| 2026-11-11 | 29.29% |
| 2026-11-12 | 28.94% |
| 2026-11-13 | 28.96% |
| 2026-11-14 | 28.96% |
| 2026-11-15 | 29.21% |
数据集:Zcash 屏蔽供应量 · 日期范围:2026-08-04 至 2026-11-15 · CSV 包含每个字段的来源、观测时间、获取时间和状态。缺失值保留为空白;采集失败的日期会被包含,但不会成为图表观测值。
其计算方式
100 ×(Sprout + Sapling + Orchard + Ironwood 余额)÷ 来源报告的已发行供应量,使用同一日期资金池记录中的数值。Lockbox 计入来源供应量分母,不计入屏蔽分子。
如何阅读此图表
这衡量的是来源供应量中持于屏蔽池的份额,而非私密用户数量、私密转账数量或隐私评分。
数据来源
市场和网络观测数据为归属提供方的数据。ZecStats 并非本网站独立运营的全节点。无效或未核对的来源行已排除。
最后更新
最新来源观测:2026-11-15T03:09:29.010Z
获取时间:2026-11-15T03:10:58.638Z
已发布数据集导出时间:2026-11-15T03:10:58.670Z
UTC 日期;每日快照在服务器上收集。图表和 CSV 使用相同的导出数据库记录。来源观测时间、收集时间和数据集发布时间彼此不同。