ZEC 价格
$916.51+2.43% · 24小时变化
每 ZEC 的 USD · 提供方报价,不是可执行交易。
查看 ZEC 市场历史 →Zcash 市场 · 隐私 · 研究
了解 Zcash 的变化:屏蔽供应量、ZEC 市场和 ZCSH 基金敞口,每个数字均有带日期的证据支持。
当前提供商观测值和带日期的基金披露——并非所有来源都在同一时间更新。
+2.43% · 24小时变化
每 ZEC 的 USD · 提供方报价,不是可执行交易。
查看 ZEC 市场历史 →30 天变化 -0.28 个百分点 · 基准日期 2026-10-18
来源定义的已发行供应量占比;并非私人用户数量。
探索 Zcash 隐私 →$708,152,604 非 GAAP 管理资产规模
带日期的发行方快照:2026-10-26。并非当前报价。未推断日度变化。
跟踪 ZCSH →距观测高度还有 2,548,786 个区块 · 参考补贴计划,并非精确的日历日期预测。
预计减半时间(UTC): 2028-11-24T06:55:41.467Z
现行 NU7 规则;估算以本页下方网络观测时间为基准,并非固定日期。
查看 Zcash 减半时间表 →ZEC 报价观测: · 供应商最新数据 — 已在本次请求中检查
网络观测: 。来源时间在首页、指标、图表和工具之间共享;历史图表数据点保留各自的日期。
来源节点报告:NU7 主网分支从区块 3,543,405 起已激活。ZIP 259 的文档状态仍为 Proposed(提议中);文档状态与观测到的网络激活分开记录。本站未独立运行全节点验证。
估算基于带日期的区块观测及 25 秒目标间隔,不是保证日期。跨越激活边界时,剩余时间分为 75 秒和 25 秒两段计算。更快出块会重算减半高度,不会改变设计上的减半时间节奏。
观测主网高度: 3,546,316 · 区块时间戳(UTC):
网络观测时间(UTC): · 证据检查时间(UTC):
共识分支 ID: 77190ad9 · 观测区块哈希: 0000000000f2c8ab4d14a1b4a4fcdf6522a247659b9a2ddc6cf9068eb7450f03
主网节点仪表盘证据 · 交叉核对的网络观测 · ZIP 259 · ZIP 218 · ZIP 237
旧参考模型将第三次减半设在区块 4,406,400;这不是 NU7 后当前的下一次减半高度。按激活高度 A = 3,543,405,ZIP 218 给出 H3 = 13,219,200 − 2A = 6,132,390,此后每隔 5,040,000 个区块减半。
激活时,计划区块补贴从 1.56250000 ZEC 变为 0.52083333 ZEC,第三次减半时变为 0.26041666 ZEC。NSM 再发行从区块 8,939,664 开始,与减半不同,也不提高供应上限。额外 NSM 补贴需要余额状态,本计划发行计算器不包含该项。
证据快照 SHA-256: f5dc436649f99b26073aa93185da23bd3a74e96bbe02dfcdd3629c6734f2b665
网络历史
103 个可用源观测值 · 已排除 1 行隔离数据。缺失日期仍保留为空缺。池标签由来源定义,未经独立共识验证。
历史观察截至 2026-11-15。上方当前值是单独的提供方观察,绝非虚构的每日数据点。
下载屏蔽供应量历史 CSV →| 日期(UTC) | 屏蔽 ZEC |
|---|---|
| 2026-08-04 | 4,347,690.4 |
| 2026-08-05 | 4,347,297.24 |
| 2026-08-06 | 4,350,543.24 |
| 2026-08-07 | 4,354,746.6 |
| 2026-08-08 | 4,362,937.54 |
| 2026-08-09 | 4,366,241.11 |
| 2026-08-10 | 4,366,646.78 |
| 2026-08-11 | 4,366,150.9 |
| 2026-08-12 | 4,374,490.32 |
| 2026-08-13 | 4,382,086.82 |
| 2026-08-14 | 4,384,136.24 |
| 2026-08-15 | 4,384,878.6 |
| 2026-08-16 | 4,387,022.91 |
| 2026-08-17 | 4,377,465.31 |
| 2026-08-18 | 4,389,747.39 |
| 2026-08-19 | 4,384,938.14 |
| 2026-08-20 | 4,383,546.48 |
| 2026-08-21 | 4,388,058.39 |
| 2026-08-22 | 4,527,887.84 |
| 2026-08-23 | 4,684,874.39 |
| 2026-08-24 | 4,796,814.01 |
| 2026-08-25 | 4,796,782.87 |
| 2026-08-26 | 4,794,679.76 |
| 2026-08-27 | 4,806,043.88 |
| 2026-08-28 | 4,805,430.78 |
| 2026-08-29 | 4,848,068.12 |
| 2026-08-30 | 4,855,705.11 |
| 2026-08-31 | 4,859,302.24 |
| 2026-09-01 | 4,860,971.99 |
| 2026-09-02 | 4,859,154.29 |
| 2026-09-03 | 4,864,552.32 |
| 2026-09-04 | 4,864,109.03 |
| 2026-09-05 | 4,864,111.81 |
| 2026-09-06 | 4,870,980.12 |
| 2026-09-07 | 4,876,617.28 |
| 2026-09-08 | 4,881,261.03 |
| 2026-09-09 | 4,894,754.54 |
| 2026-09-10 | 4,895,011.02 |
| 2026-09-11 | 4,896,119.73 |
| 2026-09-12 | 4,896,066.13 |
| 2026-09-13 | 4,894,848.85 |
| 2026-09-14 | 4,894,181.03 |
| 2026-09-15 | 4,895,930.62 |
| 2026-09-16 | 4,901,551.1 |
| 2026-09-17 | 4,918,657.89 |
| 2026-09-18 | 4,917,223.89 |
| 2026-09-19 | 4,914,337.56 |
| 2026-09-21 | 4,914,843.8 |
| 2026-09-22 | 4,912,450.58 |
| 2026-09-23 | 4,907,340.11 |
| 2026-09-24 | 4,909,019.99 |
| 2026-09-25 | 4,898,247.02 |
| 2026-09-26 | 4,896,516 |
| 2026-09-27 | 4,894,720.99 |
| 2026-09-28 | 4,894,386.27 |
| 2026-09-29 | 4,890,487.07 |
| 2026-09-30 | 4,942,693.08 |
| 2026-10-01 | 4,939,995.27 |
| 2026-10-02 | 4,935,709.83 |
| 2026-10-03 | 4,934,922.97 |
| 2026-10-04 | 4,935,471.16 |
| 2026-10-05 | 4,936,265.03 |
| 2026-10-06 | 4,935,365.94 |
| 2026-10-07 | 4,947,787.87 |
| 2026-10-08 | 4,949,062.77 |
| 2026-10-09 | 4,948,567.46 |
| 2026-10-10 | 4,962,855.8 |
| 2026-10-11 | 4,966,117.2 |
| 2026-10-12 | 4,967,097.35 |
| 2026-10-13 | 4,966,461.16 |
| 2026-10-14 | 4,964,090.66 |
| 2026-10-15 | 4,961,513.03 |
| 2026-10-16 | 4,961,984.48 |
| 2026-10-17 | 4,964,457.85 |
| 2026-10-18 | 4,963,836.24 |
| 2026-10-19 | 4,959,779.78 |
| 2026-10-20 | 4,960,405.66 |
| 2026-10-21 | 4,956,042.88 |
| 2026-10-22 | 4,960,464.52 |
| 2026-10-23 | 4,962,751.1 |
| 2026-10-24 | 4,963,432.39 |
| 2026-10-25 | 4,968,466.93 |
| 2026-10-26 | 4,959,670.38 |
| 2026-10-27 | 4,954,646.26 |
| 2026-10-28 | 4,957,708.33 |
| 2026-10-29 | 4,957,070.07 |
| 2026-10-30 | 4,961,051.26 |
| 2026-10-31 | 4,968,466.65 |
| 2026-11-01 | 4,969,906.02 |
| 2026-11-02 | 4,975,876.15 |
| 2026-11-03 | 4,978,047.66 |
| 2026-11-04 | 4,979,301.62 |
| 2026-11-05 | 4,980,243.71 |
| 2026-11-06 | 4,980,723.81 |
| 2026-11-07 | 4,988,141.32 |
| 2026-11-08 | 4,986,232.53 |
| 2026-11-09 | 4,990,559.96 |
| 2026-11-10 | 4,989,013.2 |
| 2026-11-11 | 4,989,368.87 |
| 2026-11-12 | 4,930,710.04 |
| 2026-11-13 | 4,935,078.44 |
| 2026-11-14 | 4,935,558.87 |
| 2026-11-15 | 4,978,913.06 |
ZCSH ETF
发行方观测日期 2026-10-26 · 获取时间 2026-10-30T02:40:48.341Z。历史快照,并非实时交易报价。AUM 为非 GAAP 指标;溢价使用同日市场价格和 NAV。
历史观察稀疏;此处不会推断连续趋势或当前价格趋势。
从这里开始——精选指南,并非按分析排名得出的受欢迎程度主张。
ZecWeekly #52 报道了 ZecHub Extras 的推出,并提供了 ECC Trailing Finality Layer 提案的链接。这是一份供回顾的社区周报,不是最新公告;摘录未说明提案的后续结果。
ZecWeekly #38 收录了一篇关于 Namada 拟向 Zcash 持有者进行隐私空投的报道,以及一段 Ledger 上 Zcash 隐私交易的预览。这是一份历史社区资讯汇编,并不能证实空投已经实施或 Ledger 支持已经发布。
librustzcash 的一项已合并改动澄清了批量读取的内存分配文档,并让仅用于测试的字符串哈希使用共享字节读取器。改动保留 UTF-8 验证及编码格式;它没有改变内存分配算法,也没有增加解码契约。
这项已合并改动修正了批量读取的内存分配文档,将摊销后的空余容量和有界预读块纳入说明。
Zodl: Zcash Wallet for iOS 3.20.0 新增使用 OHTTP 的 Private 连接,帮助向 Zcash 服务器隐藏用户 IP 地址。新钱包及此前使用 Automatic 服务器选择的钱包现默认使用 Private;手动选择的服务器保持不变。
2026-09-30 · 文件索引观察
SEC 元数据索引列出了此表单和登记编号。本观察不提取基金指标或声称已获批准。请打开原始文件查看其内容。
2026-09-25 · 软件发布
上游发布文本提及安全性。此更新链接了原文;它并非独立的安全公告或经过测试的部署建议。
2026-09-14 · 咨询范围结果
主要 Foundation 摘要报告,198 名符合资格的参与者中有 135 名 ZCAP 成员投票(来源报告为 68%)。全部五个问题及每个选项均保留在 NU7 追踪器中。9 月份百分比包括弃权票;问题 3 共计 134 票,其他问题均为 135 票。这些咨询性、非约束性的 ZCAP 结果并非按 ZEC 加权的持币人结果、最终 ZIP 批准或主网激活。
来源发布日期,并非完整的新闻时间线。
以证据为导向的阅读;这些是现有研究页面,并非新发布的文章。
我们使用不设置 Cookie 的 Plausible 汇总流量统计。经您同意,Microsoft Clarity 会使用 Cookie 并记录点击、滚动及经遮蔽的页面布局,以帮助改进本站。隐私政策