Tool · source-defined network observations
Shielded dashboard
View the provider's balances at a recorded height, inspect historical observations and download a provenance-bearing CSV. This is not independently verified chain data.
Source-defined “ironwood” is preserved as an upstream label, not verified as an activated consensus pool.
Snapshot
Height 3504755 blocks · As-of
Shielded total: 4,934,922.96895071 ZEC
Method: sum(source-defined shielded pools). Includes Sprout, Sapling, Orchard and source-defined Ironwood; excludes Transparent and Lockbox.
Share of source-reported total supply: 29.0875%. Denominator 16,965,812.6655448 ZEC, same source snapshot.
| Pool label | Balance (ZEC) |
|---|---|
| transparent | 11,963,697.94659409 |
| sprout | 22,310.77175128 |
| sapling | 476,886.25994204 |
| orchard | 377,412.56593745 |
| ironwood | 4,058,313.37131994 |
| lockbox | 67,191.75 |
All pools reconcile with source-reported supply within 0.000001 ZEC; algebraic consistency is not consensus verification.
Network history
ZEC in shielded pools
59 usable source observations · 6 quarantined rows excluded. Missing days remain gaps. Source-defined pool labels, not independent consensus verification.
Historical observations
65 original rows; 6 quarantined. No interpolation or replacement zeros. All CSV balance columns use ZEC. Height uses blocks. “Valid” means arithmetic/schema checked, not approved facts.
Showing 65 rows
Download source-bearing CSV| Day (UTC) | Height | Shielded sum (ZEC) | Source supply (ZEC) | Status / reason |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 3430912 | Not calculated — quarantined | 16,850,362.6655448 | quarantined: Pool reconciliation failed. |
| 2026-07-31 | 3432054 | Not calculated — quarantined | 16,852,147.0405448 | quarantined: Pool reconciliation failed. |
| 2026-08-01 | 3433206 | Not calculated — quarantined | 16,853,942.3530448 | quarantined: Pool reconciliation failed. |
| 2026-08-02 | 3434342 | Not calculated — quarantined | 16,855,712.6655448 | quarantined: Pool reconciliation failed. |
| 2026-08-03 | 3435494 | Not calculated — quarantined | 16,857,506.4155448 | quarantined: Pool reconciliation failed. |
| 2026-08-04 | 3436630 | 4,347,690.40126958 | 16,859,368.9155448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-05 | 3437791 | 4,347,297.23985932 | 16,861,182.9780448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-06 | 3438927 | 4,350,543.24381258 | 16,862,956.4155448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-07 | 3440081 | 4,354,746.60160004 | 16,864,761.1030448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-08 | 3441226 | 4,362,937.53851631 | 16,866,548.6030448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-09 | 3442376 | 4,366,241.10607999 | 16,868,351.7280448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-10 | 3443520 | 4,366,646.78199191 | 16,870,137.6655448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-11 | 3444661 | 4,366,150.90183181 | 16,871,917.3530448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-12 | 3445809 | 4,374,490.32329556 | 16,873,711.1030448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-13 | 3446958 | 4,382,086.82422151 | 16,875,504.8530448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-14 | 3448110 | 4,384,136.23529664 | 16,877,306.4155448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-15 | 3449244 | 4,384,878.59605187 | 16,879,076.7280448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-16 | 3450391 | 4,387,022.9127394 | 16,880,876.7280448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-17 | 3451540 | 4,377,465.30634923 | 16,882,667.3530448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-18 | 3452693 | 4,389,747.38988317 | 16,884,465.7905448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-19 | 3453842 | 4,384,938.13840709 | 16,886,262.6655448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-20 | 3454977 | 4,383,546.47633178 | 16,888,043.9155448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-21 | 3456131 | 4,388,058.38677322 | 16,889,837.6655448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-22 | 3457281 | 4,527,887.83613435 | 16,891,639.2280448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-23 | 3458418 | 4,684,874.38577461 | 16,893,414.2280448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-24 | 3459566 | 4,796,814.00698363 | 16,895,206.4155448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-25 | 3460702 | 4,796,782.87124765 | 16,896,982.9780448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-26 | 3461846 | 4,794,679.75676332 | 16,898,773.6030448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-27 | 3463012 | 4,806,043.8755426 | 16,900,589.2280448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-28 | 3464143 | 4,805,430.78014013 | 16,902,357.9780448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-29 | 3465295 | 4,848,068.12194107 | 16,904,161.1030448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-30 | 3466442 | 4,855,705.11281391 | 16,905,948.6030448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-08-31 | 3467587 | 4,859,302.24331431 | 16,907,740.7905448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-01 | 3468734 | 4,860,971.98714874 | 16,909,531.4155448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-02 | 3469884 | 4,859,154.29399167 | 16,911,328.2905448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-03 | 3471027 | 4,864,552.32243407 | 16,913,115.7905448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-04 | 3472172 | 4,864,109.03108115 | 16,914,901.7280448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-05 | 3473327 | 4,864,111.8121936 | 16,916,709.5405448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-06 | 3474472 | 4,870,980.11774886 | 16,918,501.7280448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-07 | 3475623 | 4,876,617.28274683 | 16,920,297.0405448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-08 | 3476761 | 4,881,261.02831632 | 16,922,073.6030448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-09 | 3477915 | 4,894,754.53933406 | 16,923,875.1655448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-10 | 3479059 | 4,895,011.01687038 | 16,925,662.6655448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-11 | 3480207 | 4,896,119.72580456 | 16,927,457.9780448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-12 | 3481359 | 4,896,066.12820187 | 16,929,261.1030448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-13 | 3482501 | 4,894,848.84550585 | 16,931,040.7905448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-14 | 3483653 | 4,894,181.02852083 | 16,932,842.3530448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-15 | 3484793 | 4,895,930.6174638 | 16,934,623.6030448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-16 | 3485942 | 4,901,551.0990192 | 16,936,417.3530448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-17 | 3487079 | 4,918,657.89410734 | 16,938,198.6030448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-18 | 3488238 | 4,917,223.89160662 | 16,940,004.8530448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-19 | 3489373 | 4,914,337.55723456 | 16,941,781.4155448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-20 | 3490528 | Not calculated — quarantined | 16,943,523.6030448 | quarantined: Missing or invalid numeric cell. Pool reconciliation failed. |
| 2026-09-21 | 3491679 | 4,914,843.79939035 | 16,945,381.4155448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-22 | 3492823 | 4,912,450.58272524 | 16,947,170.4780448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-23 | 3493960 | 4,907,340.11013881 | 16,948,950.1655448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-24 | 3495124 | 4,909,019.99468558 | 16,950,765.7905448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-25 | 3496259 | 4,898,247.0223284 | 16,952,539.2280448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-26 | 3497409 | 4,896,515.99677968 | 16,954,337.6655448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-27 | 3498559 | 4,894,720.99176316 | 16,956,131.4155448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-28 | 3499710 | 4,894,386.26835226 | 16,957,937.6655448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-29 | 3500845 | 4,890,487.07059031 | 16,959,704.8530448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-09-30 | 3501994 | 4,942,693.07647353 | 16,961,498.6030448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-10-01 | 3502638 | 4,939,888.34169211 | 16,962,506.4155448 | valid: Arithmetic checked only |
| 2026-10-03 | 3504755 | 4,934,922.96895071 | 16,965,812.6655448 | valid: Arithmetic checked only |
All historical rows remain readable. Filtering requires JavaScript; CSV is available without it.
What this cannot tell you
Pool balances are value balances, not unique people, transaction counts, trading flows or a measure of anonymity. Provider history can disagree with its supply column; affected rows are excluded from computed totals.
Read the measurement boundaries · History source · Report an issue