工具 · 由来源定义的网络观测
屏蔽仪表板
查看该提供方在记录区块高度时的余额,检查历史观察数据,并下载带有来源信息的 CSV。这不是经过独立验证的链上数据。
来源定义的“ironwood”被保留为上游标签,未验证其是否为已激活的共识池。
快照
高度 3,583,616 个区块 · 截至
屏蔽总额: 4,932,774.8093 ZEC
方法:求和(来源定义的屏蔽资金池)。包括 Sprout、Sapling、Orchard 和来源定义的 Ironwood;不包括透明和 Lockbox。
来源报告的总供应量占比: 28.94%。分母 17,047,134.5681 ZEC,同一来源快照。
| 资金池标签 | 余额(ZEC) |
|---|---|
| 透明 | 12,037,407.75921653 |
| Sprout | 12,224.21094946 |
| Sapling | 416,836.85028186 |
| orchard | 320,001.89155604 |
| ironwood | 4,183,711.85649527 |
| lockbox | 76,951.99959783 |
所有池均在 0.000001 ZEC 以内与来源报告的供应量对账一致;代数一致性并非共识验证。
相邻保存的来源记录描述已发布的备份;当前响应检查和时间戳显示在下方。
网络历史
Zcash 屏蔽供应量趋势
103 个可用源观测值 · 已排除 1 行隔离数据。缺失日期仍保留为空缺。池标签由来源定义,未经独立共识验证。
历史观察截至 2026-11-15。上方当前值是单独的提供方观察,绝非虚构的每日数据点。
下载屏蔽供应量历史 CSV →查看底层屏蔽观察数据
| 日期(UTC) | 屏蔽 ZEC |
|---|---|
| 2026-08-04 | 4,347,690.4 |
| 2026-08-05 | 4,347,297.24 |
| 2026-08-06 | 4,350,543.24 |
| 2026-08-07 | 4,354,746.6 |
| 2026-08-08 | 4,362,937.54 |
| 2026-08-09 | 4,366,241.11 |
| 2026-08-10 | 4,366,646.78 |
| 2026-08-11 | 4,366,150.9 |
| 2026-08-12 | 4,374,490.32 |
| 2026-08-13 | 4,382,086.82 |
| 2026-08-14 | 4,384,136.24 |
| 2026-08-15 | 4,384,878.6 |
| 2026-08-16 | 4,387,022.91 |
| 2026-08-17 | 4,377,465.31 |
| 2026-08-18 | 4,389,747.39 |
| 2026-08-19 | 4,384,938.14 |
| 2026-08-20 | 4,383,546.48 |
| 2026-08-21 | 4,388,058.39 |
| 2026-08-22 | 4,527,887.84 |
| 2026-08-23 | 4,684,874.39 |
| 2026-08-24 | 4,796,814.01 |
| 2026-08-25 | 4,796,782.87 |
| 2026-08-26 | 4,794,679.76 |
| 2026-08-27 | 4,806,043.88 |
| 2026-08-28 | 4,805,430.78 |
| 2026-08-29 | 4,848,068.12 |
| 2026-08-30 | 4,855,705.11 |
| 2026-08-31 | 4,859,302.24 |
| 2026-09-01 | 4,860,971.99 |
| 2026-09-02 | 4,859,154.29 |
| 2026-09-03 | 4,864,552.32 |
| 2026-09-04 | 4,864,109.03 |
| 2026-09-05 | 4,864,111.81 |
| 2026-09-06 | 4,870,980.12 |
| 2026-09-07 | 4,876,617.28 |
| 2026-09-08 | 4,881,261.03 |
| 2026-09-09 | 4,894,754.54 |
| 2026-09-10 | 4,895,011.02 |
| 2026-09-11 | 4,896,119.73 |
| 2026-09-12 | 4,896,066.13 |
| 2026-09-13 | 4,894,848.85 |
| 2026-09-14 | 4,894,181.03 |
| 2026-09-15 | 4,895,930.62 |
| 2026-09-16 | 4,901,551.1 |
| 2026-09-17 | 4,918,657.89 |
| 2026-09-18 | 4,917,223.89 |
| 2026-09-19 | 4,914,337.56 |
| 2026-09-21 | 4,914,843.8 |
| 2026-09-22 | 4,912,450.58 |
| 2026-09-23 | 4,907,340.11 |
| 2026-09-24 | 4,909,019.99 |
| 2026-09-25 | 4,898,247.02 |
| 2026-09-26 | 4,896,516 |
| 2026-09-27 | 4,894,720.99 |
| 2026-09-28 | 4,894,386.27 |
| 2026-09-29 | 4,890,487.07 |
| 2026-09-30 | 4,942,693.08 |
| 2026-10-01 | 4,939,995.27 |
| 2026-10-02 | 4,935,709.83 |
| 2026-10-03 | 4,934,922.97 |
| 2026-10-04 | 4,935,471.16 |
| 2026-10-05 | 4,936,265.03 |
| 2026-10-06 | 4,935,365.94 |
| 2026-10-07 | 4,947,787.87 |
| 2026-10-08 | 4,949,062.77 |
| 2026-10-09 | 4,948,567.46 |
| 2026-10-10 | 4,962,855.8 |
| 2026-10-11 | 4,966,117.2 |
| 2026-10-12 | 4,967,097.35 |
| 2026-10-13 | 4,966,461.16 |
| 2026-10-14 | 4,964,090.66 |
| 2026-10-15 | 4,961,513.03 |
| 2026-10-16 | 4,961,984.48 |
| 2026-10-17 | 4,964,457.85 |
| 2026-10-18 | 4,963,836.24 |
| 2026-10-19 | 4,959,779.78 |
| 2026-10-20 | 4,960,405.66 |
| 2026-10-21 | 4,956,042.88 |
| 2026-10-22 | 4,960,464.52 |
| 2026-10-23 | 4,962,751.1 |
| 2026-10-24 | 4,963,432.39 |
| 2026-10-25 | 4,968,466.93 |
| 2026-10-26 | 4,959,670.38 |
| 2026-10-27 | 4,954,646.26 |
| 2026-10-28 | 4,957,708.33 |
| 2026-10-29 | 4,957,070.07 |
| 2026-10-30 | 4,961,051.26 |
| 2026-10-31 | 4,968,466.65 |
| 2026-11-01 | 4,969,906.02 |
| 2026-11-02 | 4,975,876.15 |
| 2026-11-03 | 4,978,047.66 |
| 2026-11-04 | 4,979,301.62 |
| 2026-11-05 | 4,980,243.71 |
| 2026-11-06 | 4,980,723.81 |
| 2026-11-07 | 4,988,141.32 |
| 2026-11-08 | 4,986,232.53 |
| 2026-11-09 | 4,990,559.96 |
| 2026-11-10 | 4,989,013.2 |
| 2026-11-11 | 4,989,368.87 |
| 2026-11-12 | 4,930,710.04 |
| 2026-11-13 | 4,935,078.44 |
| 2026-11-14 | 4,935,558.87 |
| 2026-11-15 | 4,978,913.06 |
历史观察
104 行原始数据;0 行隔离数据。不进行插值,也不以零值替代。所有 CSV 余额列均使用 ZEC。高度以区块计。“有效”表示已通过算术/架构检查,并不代表事实已获认可。
显示 104 行
下载包含来源的 CSV| 日(UTC) | 高度 | 屏蔽总额 (ZEC) | 来源供应量 (ZEC) | 状态 / 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 3436630 | 4,347,690.40126958 | 16,859,368.9155448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-05 | 3437791 | 4,347,297.23985932 | 16,861,182.9780448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-06 | 3438927 | 4,350,543.24381258 | 16,862,956.4155448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-07 | 3440081 | 4,354,746.60160004 | 16,864,761.1030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-08 | 3441226 | 4,362,937.53851631 | 16,866,548.6030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-09 | 3442376 | 4,366,241.10607999 | 16,868,351.7280448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-10 | 3443520 | 4,366,646.78199191 | 16,870,137.6655448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-11 | 3444661 | 4,366,150.90183181 | 16,871,917.3530448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-12 | 3445809 | 4,374,490.32329556 | 16,873,711.1030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-13 | 3446958 | 4,382,086.82422151 | 16,875,504.8530448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-14 | 3448110 | 4,384,136.23529664 | 16,877,306.4155448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-15 | 3449244 | 4,384,878.59605187 | 16,879,076.7280448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-16 | 3450391 | 4,387,022.9127394 | 16,880,876.7280448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-17 | 3451540 | 4,377,465.30634923 | 16,882,667.3530448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-18 | 3452693 | 4,389,747.38988317 | 16,884,465.7905448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-19 | 3453842 | 4,384,938.13840709 | 16,886,262.6655448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-20 | 3454977 | 4,383,546.47633178 | 16,888,043.9155448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-21 | 3456131 | 4,388,058.38677322 | 16,889,837.6655448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-22 | 3457281 | 4,527,887.83613435 | 16,891,639.2280448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-23 | 3458418 | 4,684,874.38577461 | 16,893,414.2280448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-24 | 3459566 | 4,796,814.00698363 | 16,895,206.4155448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-25 | 3460702 | 4,796,782.87124765 | 16,896,982.9780448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-26 | 3461846 | 4,794,679.75676332 | 16,898,773.6030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-27 | 3463012 | 4,806,043.8755426 | 16,900,589.2280448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-28 | 3464143 | 4,805,430.78014013 | 16,902,357.9780448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-29 | 3465295 | 4,848,068.12194107 | 16,904,161.1030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-30 | 3466442 | 4,855,705.11281391 | 16,905,948.6030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-08-31 | 3467587 | 4,859,302.24331431 | 16,907,740.7905448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-01 | 3468734 | 4,860,971.98714874 | 16,909,531.4155448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-02 | 3469884 | 4,859,154.29399167 | 16,911,328.2905448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-03 | 3471027 | 4,864,552.32243407 | 16,913,115.7905448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-04 | 3472172 | 4,864,109.03108115 | 16,914,901.7280448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-05 | 3473327 | 4,864,111.8121936 | 16,916,709.5405448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-06 | 3474472 | 4,870,980.11774886 | 16,918,501.7280448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-07 | 3475623 | 4,876,617.28274683 | 16,920,297.0405448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-08 | 3476761 | 4,881,261.02831632 | 16,922,073.6030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-09 | 3477915 | 4,894,754.53933406 | 16,923,875.1655448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-10 | 3479059 | 4,895,011.01687038 | 16,925,662.6655448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-11 | 3480207 | 4,896,119.72580456 | 16,927,457.9780448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-12 | 3481359 | 4,896,066.12820187 | 16,929,261.1030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-13 | 3482501 | 4,894,848.84550585 | 16,931,040.7905448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-14 | 3483653 | 4,894,181.02852083 | 16,932,842.3530448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-15 | 3484793 | 4,895,930.6174638 | 16,934,623.6030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-16 | 3485942 | 4,901,551.0990192 | 16,936,417.3530448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-17 | 3487079 | 4,918,657.89410734 | 16,938,198.6030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-18 | 3488238 | 4,917,223.89160662 | 16,940,004.8530448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-19 | 3489373 | 4,914,337.55723456 | 16,941,781.4155448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-20 | 未计算 — 已隔离 | 缺失 | 缺失:没有经过验证的历史观测;从未向前填充。 | |
| 2026-09-21 | 3491679 | 4,914,843.79939035 | 16,945,381.4155448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-22 | 3492823 | 4,912,450.58272524 | 16,947,170.4780448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-23 | 3493960 | 4,907,340.11013881 | 16,948,950.1655448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-24 | 3495124 | 4,909,019.99468558 | 16,950,765.7905448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-25 | 3496259 | 4,898,247.0223284 | 16,952,539.2280448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-26 | 3497409 | 4,896,515.99677968 | 16,954,337.6655448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-27 | 3498559 | 4,894,720.99176316 | 16,956,131.4155448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-28 | 3499710 | 4,894,386.26835226 | 16,957,937.6655448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-29 | 3500845 | 4,890,487.07059031 | 16,959,704.8530448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-09-30 | 3501994 | 4,942,693.07647353 | 16,961,498.6030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-01 | 3502674 | 4,939,995.26681155 | 16,962,565.7905448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-02 | 3504288 | 4,935,709.8294445 | 16,965,082.9780448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-03 | 3504755 | 4,934,922.96895071 | 16,965,812.6655448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-04 | 3505563 | 4,935,471.16218942 | 16,967,076.7280448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-05 | 3506706 | 4,936,265.02717771 | 16,968,865.7905448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-06 | 3507849 | 4,935,365.93902086 | 16,970,653.2905448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-07 | 3509009 | 4,947,787.86737156 | 16,972,459.5405448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-08 | 3510145 | 4,949,062.77339231 | 16,974,234.5405448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-09 | 3511292 | 4,948,567.46492446 | 16,976,028.2905448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-10 | 3512464 | 4,962,855.80379939 | 16,977,857.9780448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-11 | 3513615 | 4,966,117.20413228 | 16,979,657.9780448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-12 | 3514766 | 4,967,097.3474292 | 16,981,456.4155448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-13 | 3515905 | 4,966,461.16168598 | 16,983,234.5405448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-14 | 3517050 | 4,964,090.65552842 | 16,985,031.4155448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-15 | 3518201 | 4,961,513.03022888 | 16,986,822.0405448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-16 | 3519347 | 4,961,984.47901137 | 16,988,618.9155448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-17 | 3520498 | 4,964,457.84768704 | 16,990,412.6655448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-18 | 3521644 | 4,963,836.2446604 | 16,992,201.7280448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-19 | 3522798 | 4,959,779.77887169 | 16,994,004.8530448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-20 | 3523935 | 4,960,405.65891324 | 16,995,786.1030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-21 | 3525087 | 4,956,042.87976813 | 16,997,582.9780448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-22 | 3526223 | 4,960,464.51588486 | 16,999,362.6655448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-23 | 3527370 | 4,962,751.09800938 | 17,001,151.7280448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-24 | 3528524 | 4,963,432.39267408 | 17,002,956.4155448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-25 | 3529671 | 4,968,466.93325766 | 17,004,743.9155448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-26 | 3530818 | 4,959,670.37503257 | 17,006,536.1030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-27 | 3531959 | 4,954,646.26194425 | 17,008,323.6030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-28 | 3533112 | 4,957,708.32831685 | 17,010,123.6030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-29 | 3534257 | 4,957,070.07259664 | 17,011,917.3530448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-30 | 3535397 | 4,961,051.25734306 | 17,013,695.4780448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-10-31 | 3536542 | 4,968,466.65265855 | 17,015,486.1030448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-11-01 | 3537699 | 4,969,906.01672528 | 17,017,289.2280448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-11-02 | 3539325 | 4,975,876.15109582 | 17,019,828.2905448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-11-03 | 3539997 | 4,978,047.65798828 | 17,020,878.2905448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-11-04 | 3541132 | 4,979,301.6197704 | 17,022,651.7280448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-11-05 | 3542284 | 4,980,243.70661824 | 17,024,451.7280448 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-11-06 | 3543443 | 4,980,723.80916845 | 17,026,222.54754836 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-11-07 | 3546770 | 4,988,141.32447981 | 17,027,955.8821634 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-11-08 | 3550222 | 4,986,232.53316707 | 17,029,754.11127254 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-11-09 | 3553673 | 4,990,559.95729261 | 17,031,550.83505959 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-11-10 | 3557112 | 4,989,013.20493334 | 17,033,340.00139042 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-11-11 | 3560611 | 4,989,368.86845065 | 17,035,160.67189754 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-11-12 | 3564028 | 4,930,710.03802253 | 17,036,936.99509868 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-11-13 | 3567473 | 4,935,078.44258984 | 17,038,730.66227469 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-11-14 | 3570952 | 4,935,558.8656838 | 17,040,540.9609221 | 有效:仅检查算术 |
| 2026-11-15 | 3574404 | 4,978,913.05724051 | 17,042,337.30360104 | 有效:仅检查算术 |
所有历史行均可阅读。筛选需要 JavaScript;无需 JavaScript 即可获取 CSV。
这无法告诉您什么
资金池余额是价值余额,不是独立个人、交易数量、交易流量或匿名性的衡量指标。提供方历史记录可能与其供应量列不一致;受影响的行会从计算总额中排除。