图表 / Zcash 数据
Zcash 已发行供应量历史
每条观测记录均采用来源定义的网络供应量。缺失日期仍保留为空缺;变动不会被插值,也不被视为预测。
已发行供应量
17,047,134.5681 ZEC来源观测 · 2026-11-17T19:07:33.462Z
供应商最新数据 — 短时共享缓存
2026-08-04 至 2026-11-15 · 每日观测 · 缺口不作插值
- 已发行供应量 · ZEC
缺失观测日期:2026-09-20。CSV 中的缺失值保持空白,绝不向前填充。
查看底层每日观察数据
| 日期(UTC) | 已发行供应量(ZEC) |
|---|---|
| 2026-08-04 | 16,859,368.9155 |
| 2026-08-05 | 16,861,182.978 |
| 2026-08-06 | 16,862,956.4155 |
| 2026-08-07 | 16,864,761.103 |
| 2026-08-08 | 16,866,548.603 |
| 2026-08-09 | 16,868,351.728 |
| 2026-08-10 | 16,870,137.6655 |
| 2026-08-11 | 16,871,917.353 |
| 2026-08-12 | 16,873,711.103 |
| 2026-08-13 | 16,875,504.853 |
| 2026-08-14 | 16,877,306.4155 |
| 2026-08-15 | 16,879,076.728 |
| 2026-08-16 | 16,880,876.728 |
| 2026-08-17 | 16,882,667.353 |
| 2026-08-18 | 16,884,465.7905 |
| 2026-08-19 | 16,886,262.6655 |
| 2026-08-20 | 16,888,043.9155 |
| 2026-08-21 | 16,889,837.6655 |
| 2026-08-22 | 16,891,639.228 |
| 2026-08-23 | 16,893,414.228 |
| 2026-08-24 | 16,895,206.4155 |
| 2026-08-25 | 16,896,982.978 |
| 2026-08-26 | 16,898,773.603 |
| 2026-08-27 | 16,900,589.228 |
| 2026-08-28 | 16,902,357.978 |
| 2026-08-29 | 16,904,161.103 |
| 2026-08-30 | 16,905,948.603 |
| 2026-08-31 | 16,907,740.7905 |
| 2026-09-01 | 16,909,531.4155 |
| 2026-09-02 | 16,911,328.2905 |
| 2026-09-03 | 16,913,115.7905 |
| 2026-09-04 | 16,914,901.728 |
| 2026-09-05 | 16,916,709.5405 |
| 2026-09-06 | 16,918,501.728 |
| 2026-09-07 | 16,920,297.0405 |
| 2026-09-08 | 16,922,073.603 |
| 2026-09-09 | 16,923,875.1655 |
| 2026-09-10 | 16,925,662.6655 |
| 2026-09-11 | 16,927,457.978 |
| 2026-09-12 | 16,929,261.103 |
| 2026-09-13 | 16,931,040.7905 |
| 2026-09-14 | 16,932,842.353 |
| 2026-09-15 | 16,934,623.603 |
| 2026-09-16 | 16,936,417.353 |
| 2026-09-17 | 16,938,198.603 |
| 2026-09-18 | 16,940,004.853 |
| 2026-09-19 | 16,941,781.4155 |
| 2026-09-20 | 缺失观测值 |
| 2026-09-21 | 16,945,381.4155 |
| 2026-09-22 | 16,947,170.478 |
| 2026-09-23 | 16,948,950.1655 |
| 2026-09-24 | 16,950,765.7905 |
| 2026-09-25 | 16,952,539.228 |
| 2026-09-26 | 16,954,337.6655 |
| 2026-09-27 | 16,956,131.4155 |
| 2026-09-28 | 16,957,937.6655 |
| 2026-09-29 | 16,959,704.853 |
| 2026-09-30 | 16,961,498.603 |
| 2026-10-01 | 16,962,565.7905 |
| 2026-10-02 | 16,965,082.978 |
| 2026-10-03 | 16,965,812.6655 |
| 2026-10-04 | 16,967,076.728 |
| 2026-10-05 | 16,968,865.7905 |
| 2026-10-06 | 16,970,653.2905 |
| 2026-10-07 | 16,972,459.5405 |
| 2026-10-08 | 16,974,234.5405 |
| 2026-10-09 | 16,976,028.2905 |
| 2026-10-10 | 16,977,857.978 |
| 2026-10-11 | 16,979,657.978 |
| 2026-10-12 | 16,981,456.4155 |
| 2026-10-13 | 16,983,234.5405 |
| 2026-10-14 | 16,985,031.4155 |
| 2026-10-15 | 16,986,822.0405 |
| 2026-10-16 | 16,988,618.9155 |
| 2026-10-17 | 16,990,412.6655 |
| 2026-10-18 | 16,992,201.728 |
| 2026-10-19 | 16,994,004.853 |
| 2026-10-20 | 16,995,786.103 |
| 2026-10-21 | 16,997,582.978 |
| 2026-10-22 | 16,999,362.6655 |
| 2026-10-23 | 17,001,151.728 |
| 2026-10-24 | 17,002,956.4155 |
| 2026-10-25 | 17,004,743.9155 |
| 2026-10-26 | 17,006,536.103 |
| 2026-10-27 | 17,008,323.603 |
| 2026-10-28 | 17,010,123.603 |
| 2026-10-29 | 17,011,917.353 |
| 2026-10-30 | 17,013,695.478 |
| 2026-10-31 | 17,015,486.103 |
| 2026-11-01 | 17,017,289.228 |
| 2026-11-02 | 17,019,828.2905 |
| 2026-11-03 | 17,020,878.2905 |
| 2026-11-04 | 17,022,651.728 |
| 2026-11-05 | 17,024,451.728 |
| 2026-11-06 | 17,026,222.5475 |
| 2026-11-07 | 17,027,955.8822 |
| 2026-11-08 | 17,029,754.1113 |
| 2026-11-09 | 17,031,550.8351 |
| 2026-11-10 | 17,033,340.0014 |
| 2026-11-11 | 17,035,160.6719 |
| 2026-11-12 | 17,036,936.9951 |
| 2026-11-13 | 17,038,730.6623 |
| 2026-11-14 | 17,040,540.9609 |
| 2026-11-15 | 17,042,337.3036 |
数据集:Zcash 已发行供应量历史 · 日期范围:2026-08-04 至 2026-11-15 · CSV 包含每个字段的来源、观测时间、获取时间和状态。缺失值保留为空白;采集失败的日期会被包含,但不会成为图表观测值。
其计算方式
来源报告的、来自带日期且已对账网络观测的已发行 ZEC 供应量。这不是市场提供方的流通供应量数据,也不是假设性的发行模拟。
如何阅读此图表
每条观测记录均采用来源定义的网络供应量。缺失日期仍保留为空缺;变动不会被插值,也不被视为预测。
数据来源
市场和网络观测数据为归属提供方的数据。ZecStats 并非本网站独立运营的全节点。无效或未核对的来源行已排除。
最后更新
最新来源观测:2026-11-15T03:09:29.010Z
获取时间:2026-11-15T03:10:58.638Z
已发布数据集导出时间:2026-11-15T03:10:58.670Z
UTC 日期;每日快照在服务器上收集。图表和 CSV 使用相同的导出数据库记录。来源观测时间、收集时间和数据集发布时间彼此不同。